#SMD Fuse Markings Guide
Complete reference for identifying surface-mount fuses by markings, packages, and specifications across multiple manufacturers.
Filter by:
Bourns SMD Fuses
Marking | Current Rating |
---|---|
D | 315mA |
F | 500mA |
V | 750mA |
K | 800mA |
L | 1A |
M | 1.25A |
P | 1.5A |
N | 1.6A |
S | 2A |
T | 2.5A |
3 | 3A |
U | 3.15A |
W | 4A |
Littelfuse SMD Fuses
Marking | Current Rating (A) | Voltage Rating (V) | Package Size | Breaking Capacity | Response Type |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0.5 | 32 | 0603 | 50A | Fast-acting |
02 | 1.0 | 32 | 0603 | 50A | Fast-acting |
03 | 1.5 | 32 | 0603 | 50A | Fast-acting |
04 | 2.0 | 32 | 0603 | 50A | Fast-acting |
Marking | Current Rating (A) | Voltage Rating (V) | Package Size | Breaking Capacity | Response Type |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 0.5 | 24 | 0603 | 35A | Fast-acting |
L2 | 1.0 | 24 | 0603 | 35A | Fast-acting |
L3 | 1.5 | 24 | 0603 | 35A | Fast-acting |
L4 | 2.0 | 24 | 0603 | 35A | Fast-acting |
Marking | Current Rating (A) | Voltage Rating (V) | Package Size | Breaking Capacity | Response Type |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 3.0 | 32 | 1206 | 100A | Fast-acting |
M2 | 4.0 | 32 | 1206 | 100A | Fast-acting |
M3 | 5.0 | 32 | 1206 | 100A | Fast-acting |
M4 | 6.0 | 32 | 1206 | 100A | Fast-acting |
Bel SMD Fuses
Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
NO MARKING (On Packaging) |
0402 | - | 32V | Fast Blow | White | View |
Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 0603 | 1A | 32V | Slow Blow | Green | View |
H | 0603 | 1.5A | 32V | Slow Blow | Green | View |
K | 0603 | 2A | 32V | Slow Blow | Green | View |
L | 0603 | 2.5A | 32V | Slow Blow | Green | View |
O | 0603 | 3A | 32V | Slow Blow | Green | View |
R | 0603 | 3.5A | 32V | Slow Blow | Green | View |
S | 0603 | 4A | 32V | Slow Blow | Green | View |
T | 0603 | 5A | 32V | Slow Blow | Green | View |
V | 0603 | 6A | 32V | Slow Blow | Green | View |
X | 0603 | 7A | 32V | Slow Blow | Green | View |
Z | 0603 | 8A | 32V | Slow Blow | Green | View |
Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (AC/DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 0603 | 300mA | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
J | 0603 | 500mA | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
M | 0603 | 750mA | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
1 | 0603 | 1A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
P | 0603 | 1.25A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
R | 0603 | 1.5A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
2 | 0603 | 2A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
T | 0603 | 2.5A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
3 | 0603 | 3A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
Z | 0603 | 3.5A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
4 | 0603 | 4A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
5 | 0603 | 5A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
6 | 0603 | 6A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
7 | 0603 | 7A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
8 | 0603 | 8A | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (AC/DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 1206 | 250mA | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
H | 1206 | 375mA | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
J | 1206 | 500mA | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
M | 1206 | 750mA | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
1 | 1206 | 1A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
P | 1206 | 1.25A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
R | 1206 | 1.5A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
2 | 1206 | 2A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
T | 1206 | 2.5A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
3 | 1206 | 3A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
z | 1206 | 3.5A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
4 | 1206 | 4A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
5 | 1206 | 5A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
6 | 1206 | 6A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
7 | 1206 | 7A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
8 | 1206 | 8A | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (AC/DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | 1206 | 750mA | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
T1 | 1206 | 1A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
TP | 1206 | 1.25A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
TR | 1206 | 1.5A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
T2 | 1206 | 2A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
TT | 1206 | 2.5A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
T3 | 1206 | 3A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
TZ | 1206 | 3.5A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
T4 | 1206 | 4A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
T5 | 1206 | 5A | 63V/63V | Slow Blow | White | View |
Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1206 | 2A | 50V | Fast Blow | White | View |
T | 1206 | 2.5A | 50V | Fast Blow | White | View |
3 | 1206 | 3A | 50V | Fast Blow | White | View |
Z | 1206 | 3.5A | 50V | Fast Blow | White | View |
4 | 1206 | 4A | 50V | Fast Blow | White | View |
5 | 1206 | 5A | 50V | Fast Blow | White | View |
6 | 1206 | 6A | 50V | Fast Blow | White | View |
7 | 1206 | 7A | 50V | Fast Blow | White | View |
8 | 1206 | 8A | 50V | Fast Blow | White | View |
10 | 1206 | 10A | 50V | Fast Blow | White | View |
12 | 1206 | 12A | 50V | Fast Blow | White | View |
15 | 1206 | 15A | 50V | Fast Blow | White | View |
20 | 1206 | 20A | 50V | Fast Blow | White | View |
25 | 1206 | 25A | 50V | Fast Blow | White | View |
30 | 1206 | 30A | 50V | Fast Blow | White | View |
40 | 1206 | 40A | 50V | Fast Blow | White | View |
50 | 1206 | 50A | 50V | Fast Blow | White | View |
Series | Marking | Package | Current Rating | Voltage Rating (AC/DC) | Speed | Package Color | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1H | 10 | 1206 | 10A | 125V/32V | Fast Blow | White | View |
C1H | 12 | 1206 | 12A | 125V/32V | Fast Blow | White | View |
C1H | 15 | 1206 | 15A | 125V/32V | Fast Blow | White | View |
C1H | 20 | 1206 | 20A | 125V/32V | Fast Blow | White | View |
C1H | 25 | 1206 | 25A | 125V/32V | Fast Blow | White | View |
C1H | 30 | 1206 | 30A | 125V/32V | Fast Blow | White | View |
C1Q | NO MARKING | 1206 | - | 125V/63V | Fast Blow | White | View |
C2Q | NO MARKING | 0603 | - | 32V/63V | Fast Blow | White/Blue | View |
SMD Fuse Package Types
Visual reference guide for common SMD fuse package sizes and their dimensions.
0402
0402 Package
Length:
1.0mm (0.039")
Width:
0.5mm (0.020")
Height:
0.35mm (0.014")
Common Ratings:
0.25A - 0.5A
0603
0603 Package
Length:
1.6mm (0.063")
Width:
0.8mm (0.031")
Height:
0.45mm (0.018")
Common Ratings:
0.5A - 8.0A
0805
0805 Package
Length:
2.0mm (0.079")
Width:
1.25mm (0.049")
Height:
0.5mm (0.020")
Common Ratings:
1.0A - 3.0A
1206
1206 Package
Length:
3.2mm (0.126")
Width:
1.6mm (0.063")
Height:
0.55mm (0.022")
Common Ratings:
1.5A - 30.0A
1210
1210 Package
Length:
3.2mm (0.126")
Width:
2.5mm (0.098")
Height:
0.55mm (0.022")
Common Ratings:
5.0A - 10.0A
1812
1812 Package
Length:
4.5mm (0.177")
Width:
3.2mm (0.126")
Height:
0.6mm (0.024")
Common Ratings:
8.0A - 15.0A
2920
2920 Package
Length:
7.3mm (0.287")
Width:
5.0mm (0.197")
Height:
0.7mm (0.028")
Common Ratings:
10.0A - 20.0A
Additional Information
Surface-mount fuses are identified by their markings, which often include alphanumeric codes that indicate the current rating and sometimes the series or response type. The marking style varies between manufacturers, with some using simple codes like "F1.0" (indicating a 1.0A fuse) and others using more complex coding schemes.
Identification Tips
When identifying an SMD fuse:
- Check the package size first (0603, 1206, etc.)
- Look for markings on the top surface
- If no clear marking is found, measure dimensions precisely
- Reference manufacturer datasheets for specific coding patterns